Inhaltsverzeichnis
Steuergeräte programmieren
StarDiagnose
OBD Leser
OBD Flasher
MEG Auslesen
Flash auslesen
EEprom auslesen
MEG Fehlercodes
Chiptuning
Kennfelder optimieren
Software Versionen
SAM – das zentrale Steuergerät
SAM Funktionen
SAM Fehlercodes
Airbag Steuergerät
Airbag Fehlercodes
Kombi-Instrument anpassen
Reset Pflegedienst-Anzeige
StarDiagnose
DAS (Diagnosis Assistance System) von Mercedes welches auch als Nachbau am Roadster funktioniert. Die Software ist aber immer original und unterliegt dem Copyright.
Um mit der StarDiagnose Funktionen wie „SoftTouch“, „Tempomat“, „Lenkradschaltung“ oder ein neues Lenkrad freizuschalten benötigt man eine TAN. Wird diese bei Mercedes gekauft, ist das Feature auch in die FDOK (Fahrzeugdatenbank) eingetragen. Es gibt auch diverse Key Generatoren, die eine funktionierende TAN erzeugen können. Die Software dafür ist aber meist durch Dongels geschütz, illegal oder es handelt sich gar um Fakes die Schadcode enthalten.
Update 2015: Es werden keine TANs mehr benötigt. Die aktuelle StarDiagnose kann direkt freischalten.
OBD Leser
Um per OBD Daten zu lesen kann man sich ein simples RS-232 Interface selber bauen oder sich ein fertiges ELM327 zu legen.
OBD Flasher
Der Roadster spricht das KWP2000 Protokoll 1)welches über die K-Leitung übertragen wird.Es funktionieren verschiedene Flasher. Die Galletto's (1250/1260), das MPPS V12, das KW-2000 oder der Byteshoter.Um ein MEG auf dem Tisch zu bearbeiten braucht man zusätzlich noch ein 12VoltNetzteil (sollte 2A leisten), einen selbst gelöteten Adapter und einen Computer um das Flash-Interface an zu sprechen.
MEG Anschlüsse:
Pin 115, 117, 119 ⇒ +12Volt
Pin 114 ⇒ +12Volt geschaltet, off für Reset (Sicherung 27)
Pin 103 ⇒ Zündungs +
Pin 116, 118, 120, 121 ⇒ Masse
Pin 110 ⇒ K-Line (ODB Pin 7)
die folgenden Pinne werden nicht gebraucht aber habe ich, weil es so im Schaltplan steht, auch angeschlossen
Pin 102 ⇒ OBD Pin 3
Pin 82 ⇒ OBD Pin 6 (CAN H)
Pin 83 ⇒ OBD Pin 14 (CAN L)
OBD Buchse Belegung:
Pin 16 ⇒ +12Volt
Pin 04 und Pin 05 ⇒ Masse
Pin 07 ⇒ K-Line
Pin 08 ⇒ Zündungs +
die folgenden Pinne werden nicht gebraucht aber habe ich, weil es so im Schaltplan steht, auch angeschlossen
Pin 03 ⇒ Pin 102 MEG
Pin 06 ⇒ Pin 82 MEG
Pin 14 ⇒ Pin 83 MEG
MEG Auslesen
Flash auslesen
Um das Flash, da wo die Kennfelder 2) und das Progamm drin definiert sind, aus zu lesen muss man es in den „Boot Mode“ versetzen. Das geht indem man das MEG Stromlos macht, dann Pin 24 auf Masse legen, MEG wieder mit Strom versorgen (Pin 114), nach kurzer Zeit Zündung an (Pin 103), Masse abklemmen und dann mit dem Galletto ganz normal das Flash auslesen. Das geht am einfachsten über einen zweistufigen Schalter.
http://s4wiki.com/wiki/Bootmode
http://s4wiki.com/wiki/Tuning#Flashing_utilities
EEprom auslesen
neben dem Flash, da wo das Programm und die Kennfelder drin sind, hat das MEG auch noch ein EEprom (24C02 Chip) wo die FIN, die Codierung, statistische Daten (Kupplung, Lambda usw.) und Werte die beim Stromausfall erhalten bleiben sollen, gespeichert sind (das EEprom ist auf dem Bild grün umrandet).Auslesen kann man diese Daten mit dem Galletto (geht im eingebauten Zustand) und anzeigen kann diese Daten die StarDiagnose.
Wenn man weiß welche Bytes was bewirken kann man diese auch direkt ins EEProm schreiben. Die FIN und die ID muss aber immer zu den restlichen Steuergeräten passen.
Hier ein Beispiel eines 74kW Brabus EEprom ohne Austattung
read EEProm : Files/EEprom/Roaster2/74kw-Schwarz-R2-Brabus.eeprom Roadster, Kombi, 74kW (BRABUS), Linkslenker FGStNr. : WME4523371L0xxxxx ID Code (SCN) : 001817100117008Q das MEG wurde 1 mal vom SC (0) geflashed. Folgendes ist frei geschaltet: - Smart - Lenkradschaltug Flash CRC Int F0F1 = 132F : 4911 Key counter Byte 52 = 00000010 : 2 Adaption I Int 5657 = : 3298 Adaption II Int 5C5D = : 6374 Adaption III Int 6061 = : 6 Fehler Byte E2-EC = 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIL : aus mit MIL gefahren Byte 5B = : 0 Drosselkappe NULL B4B5B6B7 = 0503DC00 : 993 Kupplung km (HB) long 6A6B6C6D = 01444ED6 : 72271 Kupplung km (LB) long BABBBCBD = 00000000 : 0 Kupplungsschleifpunkt Int A6A7 = F055 : 22000 ^= 33% gemittelt Int A4A5 = 9E61 : 24990 ^= 38% Kupplung SC 1 Int 9A9B = 0000 : 0 Kupplung SC 2 Int 9C9D = : 0 Kupplung SC 3 Int 9E9F = : 0 Zeit in Kupplung SC 3 Int A2A3 = : 0 Minuten Ausgekuppelte Pos. Int B0B1 = : 797 (787...1004) Verll. Kuppl. Int B4B5 = : 773 kJ Verll. Kuppl. Int B6B7 = : 220 MJ Verll. Kuppl. Int B8B9 = : 0 GJ Lambda null Punkt Int A0A1 = : 476 mV Klopfsensor reference Int 5E5F = : 628 mV Flasher ID Byte = 301737301737040707000000000001
MEG Fehlercodes
P2001 | Motor B28 (Saugrohrdrucksensor) |
---|---|
P2002 | Motor B11/4 (Temperaturfühler Kühlmittel) |
P2003 | Motor B17 (Temperaturfühler Ansaugluft) |
P2004 | Hardware-Test der Motorklopfregelung |
P2005 | O2-Sonde vor KAT |
P2006 | Motor A16 (Klopfsensor) |
P2007 | Batteriespannung |
P2008 | Endstufe des Einspritzventils 1 |
P2009 | Endstufe des Einspritzventils 2 |
P200A | Endstufe des Einspritzventils 3 |
P200B | Endstufe des Bauteils 'Regenerierventil' |
P200C | Wegfahrsperre |
P200D | CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) fehlt |
P200E | M3/3b1 (Tankgeber) |
P200F | CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt |
P2010 | CAN-Botschaft vom Steuergerät N10/10 (Steuergerät SAM) fehlt |
P2011 | Ladedruck |
P2012 | Ladedruck-Regelabweichung - Drucksensor defekt - Ansaugsystem undicht - Turbolader undicht oder Laufräder defekt - Taktventil defekt |
P2013 | Ladedruck der ByPass-Ventil-Endstufe |
P2017 | Endstufe des Bauteils 'Getriebe' |
P2018 | Endstufe des Bauteils 'O2-Sondenheizung, vor KAT' |
P2019 | Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer |
P201A | Abgasrelevante Aussetzer des Zylinders 1 |
P201B | Abgasrelevante Aussetzer des Zylinders 2 |
P201C | Abgasrelevante Aussetzer des Zylinders 3 |
P201D | Prüfsummenfehler der katalysatorschädigenden Aussetzer |
P201E | Aussetzer des Zylinders 1, KAT-schädigend |
P201F | Aussetzer des Zylinders 2, KAT-schädigend |
P2020 | Aussetzer des Zylinders 3, KAT-schädigend |
P2021 | M18 (Kupplungsmotor) |
P2022 | Kupplungssystem-Fehler |
P2024 | Kupplungsübertragung |
P2026 | Getriebe Bremse |
P2027 | Getriebe L2 (Drehzahlgeber Getriebe) |
P2028 | Schaltwalze-Betätigung |
P2029 | Schaltwalze-Bewegung |
P202A | Gang nicht schaltbar bei geschlossener Kupplung |
P202B | Gangschalten musste wiederholt werden |
P202C | Keine Übereinstimmung von eingelegtem und gewähltem Gang |
P202D | Getriebeblockierung 1 |
P202E | Getriebeblockierung 2 |
P202F | Das Getriebe ist blockiert. |
P2030 | Getriebestrom bei einem Tastverhältnis von 0 |
P2031 | Getriebe Inkrementalgeber |
P2032 | Getriebe Programmwahlschalter |
P2033 | Überstromabschaltung im Getriebe bei einem Tastverhältnis > 0 |
P2034 | Getriebe Wählhebel |
P2035 | Drehwinkelsensor-Adaption |
P2036 | Inkrementalgeber-Adaption |
P2037 | Drehwinkelsensor-Adaption und Inkrementalgeber-Adaption |
P2038 | Getriebeanschlag-Adaption |
P2039 | B24/2 (Querbeschleunigungs- Sensor) |
P203A | Strom des Getriebemotors |
P203B | Ist-Position des Inkrementalgebers und des Drehwinkelsensors |
P203C | Ist-Position des Drehwinkelsensors |
P203D | Beide hinteren Drehzahlfühler |
P203E | Beide vorderen Drehzahlfühler |
P2040 | Verdampfertemperatur der Klimaanlage |
P2041 | Diagnose der Leerlaufregelung |
P2042 | Motor M16/6 (Stellglied Drosselklappe) |
P2043 | Pedalwertgeber |
P2044 | Reversibles Sicherheits-Kraftstoffabschalten |
P2045 | Kupplung trennt nicht |
P2046 | Lastfehler im Überwachungsmodul |
P2047 | Spannungsversorgung für Sensor |
P2048 | Endstufe des Bauteils 'O2-Sondenheizung, nach KAT' |
P2049 | O2-Sondenheizung, vor KAT |
P204A | O2-Sondenheizung, nach KAT |
P204B | Endstufe der Druckdose des ByPass-Ventils (Waste-Gate) |
P204C | Signal 'Schlechtwegerkennung' (durch Vergleich der Raddrehzahlen) |
P204D | Alterungsüberwachung der Lambdasonde G3/2 (O2-Sonde vor KAT) |
P204E | Tastverhältnis-Überwachung der O2-Sonde vor KAT G3/2 (O2-Sonde vor KAT) |
P204F | Schwingungsprüfung der Lambdasonde G3/2 (O2-Sonde vor KAT) |
P2050 | KAT-Konvertierung |
P2051 | O2-Sonde nach KAT |
P2052 | Ladedruck-Regelabweichung 1 |
P2053 | Kraftstoffversorgungssystem Selbstanpassung im Teillastbereich |
P2054 | Kraftstoffversorgungssystem Selbstanpassung im Leerlaufbereich |
P2055 | Kraftstoffversorgungssystem Selbstanpassung des Tastverhältnisses |
P2056 | Ist-Position des Drehwinkelsensors Plausibilität |
P2057 | L8 (Drehzahlgeber Kurbelwelle) |
P2058 | Endstufenfehler Sekundärluftpumpe |
P2059 | Die CAN-Botschaft 'Tempomat' vom Steuergerät N10/10 (Steuergerät SAM) fehlt oder ist fehlerhaft. |
P205A | v-Signal für Tempomatfunktionen fehlerhaft |
P205B | Endstufenfehler Sekundärluftventil |
P205C | Geber 'Umgebungsdruck' im Steuergerät N3/10 (Steuergerät Motorelektronik MEG) |
P205D | CAN-Fehler Tempomathebel |
P205E | Lufteinblasung Fehlfunktion (Wirkungskette) |
P205F | Unplausible Signale der Lenkradschaltung |
P2060 | CAN-Fehler Lenkradschaltung |
P2061 | Fehlerhafte Variantencodierung |
Chiptuning
Es ist möglich, Chiptuning durchzuführen, indem die im MEG gespeicherten Karten geändert werden 3).
Kennfelder optimieren
Die Karten werden im Format Hexadezimal gespeichert.
Es gibt viele verschiedene Software, um den Hexadecimal - Speicherauszug aus dem MEG zu bearbeiten, wie:
WinOLS, manuell über den Hex-Editor wie HxD, Web Tune-O-Matic, ECM Titanium usw.
Um herauszufinden, wo sich die Karten in der Matrix befinden, müssen Sie sie manuell oder mithilfe einer DAMOS-Datei suchen.Eine DAMOS-Datei ist ein Index zum MEG-Dump, diese werden häufig gegen Geld gehandelt.
Damit das MEG diese Änderungen akzeptiert muss noch die Checksumme neu berechnet werden. Das kann man auch per eigenem Programm machen oder nutzt FreeWare 4).
Software Versionen
Modell | Versionkennungen | Originaldatei herunterladen |
---|---|---|
450 599ccm | 026120500401/103.060210373505135C.5B | |
026120500401/103.0602103735638354.54 | ||
FaceLift | 026120500501/103.060210373515925E.5E | |
450 699ccm | 026120500501/103.0603103735145668.67 | |
026120500501/103.0603103735162570.71 | ||
026120500501/103.0603103735175672.72 | ||
026120500501/103.0603103735185774.74 | ||
SB-2 | 026120500601/103.0700———-16.B0 | |
Roadster 699ccm | 026120500601/103.0700103736516315.17 | 1037365163_8643.original.zip |
026120500601/103.0700103736518615.18 | 1037365186_8828.original.zip | |
026120500601/103.0700103736523940.40 | 1037365239_e315.original.zip | |
026120500601/103.0700103736946342.42 | 1037369463_a074.original.zip | |
026120500601/103.0700103737156843.44 | 1037371568_c406.original.zip | |
SB-2 | 026120500601/103.0700———-42.44 | |
Brabus | 026120500601/103.0700———-34.34 | |
noname | 026120500601/103.0700ScottyPowR43.44 | |
Das sind sicher nicht alle sondern nur die die ich gefunden habe.
die Versionskennung ist vermutlich so zu lesen:
026120500601 | für welche Hardware die Datei ist |
---|---|
103.0700 | Modell Variante |
1037365163 | Kennfeldmodifikation Version |
15.17 | Programmstand |
SAM – das zentrale Steuergerät
Im SAM (Signal Acquisition and Actuation Module) arbeitet eine Motorola 16-bit HCS12 CPU mit 12K byte RAM; 4K byte EEPROM für die Codierung und 256K Flash EEPROM für's Programm und noch jede Menge anderer netter Bauteile.
SAM Funktionen
hier als Beispiel die Daten einer 450 SAM. Die SAM vom 452 ist identisch hat nur zum Teil andere Werte.
ECU_SAM_450_NAME | SAM_450 |
---|---|
ECU_SAM_450_STATUS | OK |
ECU_SAM_450_DEF_CHANNEL | 1 |
ECU_SAM_450_HW | 38.2004 |
ECU_SAM_450_SW | 44.2003 |
ECU_SAM_450_DV | 0/6 |
ECU_SAM_450_DV_HEX | 0006 |
ECU_SAM_450_DEF_DV_HEX | 0006 |
ECU_SAM_450_DEF_MBNUMBER | 0011868011 |
ECU_SAM_450_DEF_SUPPLIERNAME | Siemens |
ECU_SAM_450_DEF_SUPPLIERCODE | 8 |
ECU_SAM_450_DEF_MANUFACTURINGDATE | 09.2004 |
ECU_SAM_450_DEF_MANUFACTURINGDAY | 13 |
ECU_SAM_450_DEF_MANUFACTURINGMONTH | 09 |
ECU_SAM_450_DEF_VARIANTPARTNUMBERANDZGS | NO_VALUE |
ECU_SAM_450_DEF_FIXED_FIRST_VISIT_APPLICABLE | NO |
ECU_SAM_450_DEF_READINESS_SUPPORTED | NO |
ECU_SAM_450_DEF_FLASHID_KEYWORDS | NO |
ECU_SAM_450_DEF_DIOVAR | Serie_mit_DK0006 |
ECU_SAM_450_DEF_PIN | 1 |
ECU_SAM_450_DEF_ACTIVE_ECU | SAM_450 |
ECU_SAM_450_DEF_SGML_VERSION | 04.06.07 |
ECU_SAM_450_DEF_PROTOCOL | KW2000PE |
ECU_SAM_450_DEF_EDW Schärfung | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Heckdeckelfernentriegelung bei Kl.15 | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Nachlauf Wegfahrsperre (0..65535s) | 300.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Autorelock-Zeit (5..255s) | 60.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Drive Lock | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Suchbeleuchtung | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe partielles Schließen | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_Toleranzzeit Kl.15 (0..10000ms) | 1000.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_HDF-Erkennungszeit (0..2000ms) | 0.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_HDF-Bestromungszeit (100..3000ms) | 500.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen ZV zu (1..63) | 3.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen ZV auf (1..63) | 1.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen FB-Fehler (1..63) | 9.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeitsabhängige Türverriegelung (0..250km/h) | 14.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Heimleuchtdauer (0..81600ms) | 12160.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_HS, Einschaltdauer (0..1950,72s) | 599.039978 |
ECU_SAM_450_DEF_HHS, Unterspannungsschwelle (0..20017,5mV) | 11225.500000 |
ECU_SAM_450_DEF_HHS, Unterspannungsdauer Abschaltung (0..20320ms) | 4960.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_InnenleuchteNachlaufdauer 1, gesteuert durch Türen (320..81280ms) | 15040.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Innenleuchte Maximaldauer (7,68s..1950,72s) | 599.039978 |
ECU_SAM_450_DEF_Innenleuchte, Dimmdauer | 12.240000 |
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Zu, Relaisansteuerzeit (100..3000ms) | 500.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Innen, Verzögerungszeit (0..5000ms) | 140.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Auf , Relaisansteuerzeit (100..3000ms) | 500.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Innen, Akzeptanzzeit bei Tür auf (0..10000ms) | 5000.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_ZV, Crashöffnung, Relaisansteuerzeit (100..3000ms) | 2000.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Innenleuchte, Nachlaufdauer 2 gesteuert durch ZV-Öffnung (0..81280ms) | 30080.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Fahrt mit angezogener Handbremse | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Parken ohne Handbremse | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Parken mit Standlicht | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Fahrt mit freiem Verdeck | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Fahrt mit offener RWT | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Restliteranzeige | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Summer, Ein-/Ausschaltdauer (0..2540ms) | 100.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Entlastungsrelais, Nachlaufdauer bei Kl.15 aus (0..20320ms) | 0.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Entlastungsrelais, Anlaufdauer bei Kl.15 ein (0..2540ms | 100.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Fahrtrichtungsanzeiger mit Tippfunktion | aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Warnblinker bei Bremssiggnal | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Fahrtrichtungsanzeiger (10..2540ms) | 400.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen Tippfunktion (1..63) | 3.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) kurzes Bit min. (0..2550µs) | 540.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) kurzes Bit max. (0..2550µs) | 660.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) langes Bit min. (0..2550µs) | 1080.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) langes Bit max. (0..2550µs) | 1320.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Akzeptanzfenster Rollcode (0..255) | 50 |
ECU_SAM_450_DEF_CAN-Bus, Anlaufsynchronisationszeit (0..2540ms) | 500.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Tempomat Speichern (Haltezeit) (20..5080ms) | 500.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Tempomat Abbruch (Maximalzeit) (1280..325120ms) | 179200.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Tempomat Moduswechsel (20..5080ms) | 1000.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_generelle Freigabe | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_DWA, Freigabe Blinkeralarm / Blinkdauer (+akust.Alarm) (0..650,24s) | 120.320000 |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Taglicht | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Nebellampen | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Abblendlicht bei Kl.15 aus | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Innenleuchte Dimmen | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Innenlauchte Dimmen beim Einschalten | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Auto Light Ausstattung | aus |
ECU_SAM_450_DEF_EDW, Dauer der Alarmierung (0..162560ms) | 29440.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_EDW, max. Anzahl Alarme (0..254) | 10.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Komfortintervallwischen vorne | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Komfortintervallwischen hinten | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_Regensensor | nicht aktiv |
ECU_SAM_450_DEF_EDW, Unterspannungsschwelle (0..19939mV) | 8713.500000 |
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit Front (0..20320ms) | 7040.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Bestromungszeit Wischer vorne (0..20320ms) | 720.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Frontwischer (0: kein Tipp) (0..20320ms) | 480.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Nachwischdauer Front (0..20320ms) | 2400.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit Heck (0..20320ms) | 12000.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Verzögerungszeit Wischer bei Waschen Front (0..20320ms) | 320.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Verzögerungszeit Wischer bei Waschen Heck (0..20320ms) | 240.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Bestromungszeit Wischer hinten (0..20320ms) | 720.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 1 (0..20320ms) | 10960.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 2 (0..20320ms) | 7040.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 3 (0..20320ms) | 5040.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 4 (0..20320ms) | 3040.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 0 to Class 1) (0..255km/h) | 20.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 1 to Class 2) (0..255km/h) | 75.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 2 to Class 3) (0..255km/h) | 120.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 3 to Class 2) (0..255km/h) | 110.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 2 to Class 1) (0..255km/h) | 65.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 1 to Class 0) (0..255km/h) | 10.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Heckwischer (0: kein Tipp) (0..20320ms) | 480.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Anzahl Nachwischzyklen Roadster (0..254) | 3.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Anzahl Wischzyklen bei Kurztipp Waschen (0..254) | 0.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Auswahl MCC/MCO | MCC |
ECU_SAM_450_DEF_Konfiguration Roadster | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Konfiguration Roadster Coupé | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Verdeckschalter (100..460ms) | 220.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_max. Bestromungszeit Verdeck (960..30080ms) | 15040.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_MEG-Timeout (40..10000ms) | 5000.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Bestromungszeit Verdeck Verriegeln/entriegeln (500..3000ms) | 2000.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Betätigungszeit Verdeck-Bedientaster / Umpolungszeit untere Ablagepos. (500..2500ms) | 1500.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_RWT-Notentriegelung | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Verdeck Notentriegelung | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Verdecköffunung | ein |
ECU_SAM_450_DEF_Glasschiebedach verbaut | Glasschiebedach nicht verbaut |
ECU_SAM_450_DEF_Nachwischdauer Heck (MCC) (0..0320ms) | 2400.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Mindestlaufzeit Verdeck (0..5100ms) | 100.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Verdeckstromabschaltung Öffnen | 14.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Verdeckstromabschaltung Schließen | 28.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Anlaufstromunterdrückung (0..5080ms) | 1500.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Tempomat | aus |
ECU_SAM_450_DEF_Totzeit Unplausibelerkennung Tempomat (0..5100ms) | 25400.000000 |
ECU_SAM_450_DEF_Regensensor Empfindlichkeit (1..5) | 3.000000 |
SAM Fehlercodes
Mögliche abgespeicherte Fehlercodes N10/10 (Steuergerät SAM)
B1000 | Allgemeiner steuergeräteinterner Hardware-Fehler |
---|---|
B1001 | EEPROM-Schlüsselcode-Speicherfehler |
B1005 | Allgemeiner steuergeräteinterner Timing-Fehler |
B1010 | Fehler der Sekundärluftpumpe im aktivierten Zustand |
B1011 | Status 'Fehler' des CAN-Controllers |
B1013 | Die maximale Wartezeit wurde überschritten. |
B1014 | CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt. |
B1015 | CAN-Botschaft 'Kilometerstand' vom Kombiinstrument fehlt. |
B1016 | CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. |
B1017 | CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. |
B1018 | Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand |
B1019 | CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) fehlt. |
B1020 | CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt. |
B1021 | CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt. |
B1022 | CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt. |
B1030 | Zählerüberlauf der Wegfahrsperre oder CAN-Kommunikation fehlerhaft |
B1031 | Fehler bei der Steuergeräte-Zuordnung! |
B1032 | Aktivierung der Wegfahrsperre wegen Datenfehler gescheitert |
B1033 | Unbekannten Modus vom Motorsteuergerät empfangen |
B1034 | Wegfahrsperre |
B1050 | Batterie des Funkschlüssels zu schwach |
B1051 | EEPROM-Fehler des Funkschlüssels |
B1052 | Empfangener Funkschlüsselcode liegt außerhalb des Fangbereichs. |
B1053 | Mehrfacher Schlüsselcodesprung außerhalb des Akzeptanzbereichs |
B1054 | Unplausibler Schlüsselcodesprung |
B1060 | Kilometerstand vom Kombiinstrument kleiner als Kilometerstand des Steuergeräts SAM |
B1061 | Interner Fehler beim Speichern der Wegstrecke |
B1100 | Pegelspannung des Crash-Sensors nicht in Ordnung |
B1101 | Der Crash-Sensor hat Kurzschluss nach Masse. |
B1110 | Entriegelungsvorgang wegen Unterbrechung fehlgeschlagen |
B1111 | Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen |
B1112 | Taster Zentralverriegelung defekt |
B1400 | Blinkleuchte links defekt |
B1401 | Blinkleuchte rechts defekt |
B1402 | Der Warnblinkschalter ist defekt. |
B1420 | Tempomatspannungsfehler |
B1421 | Tempomatsignalfehler |
B1430 | Fehler bei der Ansteuerung des Motorlüfters |
B1440 | Fehler bei der Ansteuerung des Klimakompressors |
B1450 | Fehler bei der Ansteuerung der Innenraumleuchte |
B1460 | Das Bauteil 'Regen-/Lichtsensor' ist defekt. |
B1470 | LIN-Botschaft vom Bauteil 'Regen-/Lichtsensor' nicht empfangen |
Airbag Steuergerät
Bei diesem Steuergerät sollte man beachten, dass sich Fehler NUR löschen lassen, wenn kein Fehler mehr vorliegt. Das Gerät macht bei jedem „Zündung an“ einen kompletten Selbsttest. Wenn es dann einen Fehler findet, kann man keinen Fehler löschen. Erst wenn beim Selbsttest alle Fehler behoben sind, kann man die Fehler löschen und die Lampe geht aus.
Airbag Fehlercodes
Mögliche abgespeicherte Fehlercodes
B1000 | Der Zündkreis des Fahrerairbags hat Kurzschluss nach Masse. |
---|---|
B1001 | Der Zündkreis des Fahrerairbags hat Kurzschluss nach Kl. 30. |
B1002 | Der Zündkreis des Fahrerairbags ist niederohmig. |
B1003 | Der Zündkreis des Fahrerairbags ist hochohmig. |
B1004 | Unplausible Rückmeldung des Fahrerairbag-Zündkreises |
B1010 | Der Zündkreis des Beifahrerairbags hat Kurzschluss nach Masse. |
B1011 | Der Zündkreis des Beifahrerairbags hat Kurzschluss nach Kl. 30. |
B1012 | Der Zündkreis des Beifahrerairbags ist niederohmig. |
B1013 | Der Zündkreis des Beifahrerairbags ist hochohmig. |
B1014 | Unplausible Rückmeldung des Beifahrerairbag-Zündkreises |
B1020 | Der Zündkreis des Fahrergurtstraffers hat Kurzschluss nach Masse. |
B1021 | Der Zündkreis des Fahrergurtstraffers hat Kurzschluss nach Kl. 30. |
B1022 | Der Zündkreis des Fahrergurtstraffers ist niederohmig. |
B1023 | Der Zündkreis des Fahrergurtstraffers ist hochohmig. |
B1024 | Unplausible Rückmeldung des Fahrergurtstraffer-Zündkreises |
B1030 | Der Zündkreis des Beifahrergurtstraffers hat Kurzschluss nach Masse. |
B1031 | Der Zündkreis des Beifahrergurtstraffers hat Kurzschluss nach Kl. 30. |
B1032 | Der Zündkreis des Beifahrergurtstraffers ist niederohmig. |
B1033 | Der Zündkreis des Beifahrergurtstraffers ist hochohmig. |
B1034 | Unplausible Rückmeldung des Beifahrergurtstraffer-Zündkreises |
